Ein Wallet-System, das mitwächst.
Starten Sie kostenlos mit dem Developer-Plan. Jeder bezahlte Plan beginnt mit 14 Tagen kostenloser Testphase, und Sie skalieren erst, wenn Sie es brauchen. Alle Details weiter unten.
Die Anmeldung läuft derzeit über Empfehlungen — fragen Sie uns nach einem Code, das dauert nur eine Minute.
Am beliebtesten
$499/Mon.
Börsen / Fintech / Gaming
Ressourcengrenzen
Enthaltene sichere Wallets (HD-Wurzeln)100
Enthaltene überwachte Adressen10,000
Zusätzliche Wallets (Mehrverbrauch)$5/Mon. je Stück
Zusätzliche Adressen (Mehrverbrauch)$10/Mon. je 100
Webhooks✓
Mitglieder20
Netzwerk und Zugang
Bitcoin- und Ethereum-Testnetze✓
Alle weiteren Testnetze✓
Bitcoin- und Ethereum-Mainnet✓
BSC / XRP / TRON / Polkadot Mainnet✓
Privates Netzwerk—
Dedizierte Infrastruktur—
Hochverfügbare (HA) Infrastruktur—
Entwickler-Tools
API-Zugang (unbegrenzte Anfragen)✓
SDKs✓
Webhooks mit automatischer Wiederholung✓
Dedizierte Verarbeitungs-Queues✓
Betrieb und Überwachung
Basis-Auswertungen✓
Audit-Protokolle✓
Vorrangige Verarbeitung✓
Erweiterte Überwachung—
Eigene Aufbewahrungsfristen—
SLA—
Sicherheit und Compliance
Wallets mit Schwellenwertsignatur (TSS)—
Schlüsselverwahrung im HSM und eigene Keychains—
Chain-unabhängige Mehrparteien-Signatur—
Compliance-Werkzeuge—
Support
Community✓
E-Mail✓
Slack-Support (mit SLA)—
Fester Ansprechpartner und eigener Solutions Engineer—
Pro$499/Mon.
| Plan | Developer | Startup | BeliebtPro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Für wen | Entwickeln und testen | Kleine Krypto-Anwendungen | Börsen / Fintech / Gaming | Große Plattformen / Finanzinstitute / regulierte Unternehmen |
| Preis | Kostenlos | $99/Mon. | $499/Mon. | Ab $1,950/Mon. |
| Ressourcengrenzen | ||||
| Enthaltene sichere Wallets (HD-Wurzeln) | 3 | 10 | 100 | 1,000+ |
| Enthaltene überwachte Adressen | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000+ |
| Zusätzliche Wallets (Mehrverbrauch) | — | $5/Mon. je Stück | $5/Mon. je Stück | $5/Mon. je Stück · eigene Grenzen |
| Zusätzliche Adressen (Mehrverbrauch) | — | $10/Mon. je 100 | $10/Mon. je 100 | $10/Mon. je 100 · eigene Grenzen |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mitglieder | 2 | 5 | 20 | 50+ |
| Netzwerk und Zugang | ||||
| Bitcoin- und Ethereum-Testnetze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle weiteren Testnetze | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitcoin- und Ethereum-Mainnet | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| BSC / XRP / TRON / Polkadot Mainnet | — | +$49/Mon. je Stück | ✓ | ✓ |
| Privates Netzwerk | — | — | — | ✓ |
| Dedizierte Infrastruktur | — | — | — | ✓ |
| Hochverfügbare (HA) Infrastruktur | — | — | — | ✓ |
| Entwickler-Tools | ||||
| API-Zugang (unbegrenzte Anfragen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDKs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks mit automatischer Wiederholung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedizierte Verarbeitungs-Queues | — | — | ✓ | ✓ |
| Betrieb und Überwachung | ||||
| Basis-Auswertungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-Protokolle | — | — | ✓ | ✓ |
| Vorrangige Verarbeitung | — | — | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Überwachung | — | — | — | ✓ |
| Eigene Aufbewahrungsfristen | — | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | — | ✓ |
| Sicherheit und Compliance | ||||
| Wallets mit Schwellenwertsignatur (TSS) | — | — | — | ✓ |
| Schlüsselverwahrung im HSM und eigene Keychains | — | — | — | ✓ |
| Chain-unabhängige Mehrparteien-Signatur | — | — | — | ✓ |
| Compliance-Werkzeuge | — | — | — | ✓ |
| Support | ||||
| Community | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Slack-Support (mit SLA) | — | — | — | ✓ |
| Fester Ansprechpartner und eigener Solutions Engineer | — | — | — | ✓ |
Zahlungen werden von abgewickelt — Kartendaten gehen direkt dorthin und niemals über uns.
Noch am Abwägen? wir helfen bei der Wahl.
Sagen Sie uns, was Sie bauen, und wir sagen Ihnen, welcher Plan passt — auch wenn es der kostenlose ist. Demo buchen oder stellen Sie uns eine Frage.
Betreiben Sie bereits eine Krypto-Plattform?
Holen Sie sich Integrationen, Anpassungen und zusätzliche Team-Plätze für Ihr Unternehmen.

Häufige Fragen
Nichts bricht ab. Zusätzliche Wallets kosten $5/Mon. je Stück und zusätzliche Adressen $10/Mon. je 100, gemessen an Ihrem Bestand am Ende jedes Kalendermonats.
Jeder bezahlte Plan beginnt mit 14 Tagen kostenloser Testphase, und abgebucht wird erst zum Ende der Testphase. Der Developer-Plan bleibt kostenlos, so lange Sie ihn brauchen.
Startup umfasst das Bitcoin- und Ethereum-Mainnet, weitere Chains kosten $49/Mon. je Stück. Pro und Enterprise enthalten jede von Guveno unterstützte Chain.
Derzeit ja. Fragen Sie über das Demo-Formular oder support@guveno.com an — meist schicken wir den Code noch am selben Tag.