Un sistema de carteras que crece contigo.
Empieza gratis con el plan Developer. Todos los planes de pago comienzan con 14 días de prueba gratuita y solo escalas cuando lo necesitas. Todos los detalles más abajo.
Ahora mismo el registro es por invitación: pídenos un código, solo lleva un minuto.
El más popular
$499/mes
Exchanges / fintech / gaming
Límites de recursos
Carteras seguras incluidas (raíces HD)100
Direcciones monitorizadas incluidas10,000
Carteras adicionales (excedente)$5/mes cada una
Direcciones adicionales (excedente)$10/mes por cada 100
Webhooks✓
Miembros de la organización20
Redes y acceso
Redes de prueba de Bitcoin y Ethereum✓
Todas las demás redes de prueba✓
Red principal de Bitcoin y Ethereum✓
Red principal de BSC / XRP / TRON / Polkadot✓
Red privada—
Infraestructura dedicada—
Infraestructura de alta disponibilidad (HA)—
Herramientas para desarrolladores
Acceso a la API (peticiones ilimitadas)✓
SDK✓
Webhooks con reintento automático✓
Colas de procesamiento dedicadas✓
Operaciones y supervisión
Analíticas básicas✓
Registros de auditoría✓
Procesamiento prioritario✓
Supervisión avanzada—
Retención personalizada—
SLA—
Seguridad y cumplimiento
Carteras con firma de umbral (TSS)—
Custodia de claves en HSM y llaveros personalizados—
Firma multiparte independiente de la cadena—
Herramientas de cumplimiento—
Soporte
Comunidad✓
Correo electrónico✓
Soporte por Slack (con SLA)—
CSM asignado e ingeniero de soluciones dedicado—
Pro$499/mes
| Plan | Developer | Startup | PopularPro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Para quién es | Desarrollo y pruebas | Aplicaciones cripto pequeñas | Exchanges / fintech / gaming | Grandes plataformas / entidades financieras / empresas reguladas |
| Precio | Gratis | $99/mes | $499/mes | Desde $1,950/mes |
| Límites de recursos | ||||
| Carteras seguras incluidas (raíces HD) | 3 | 10 | 100 | 1,000+ |
| Direcciones monitorizadas incluidas | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000+ |
| Carteras adicionales (excedente) | — | $5/mes cada una | $5/mes cada una | $5/mes cada una · límites a medida |
| Direcciones adicionales (excedente) | — | $10/mes por cada 100 | $10/mes por cada 100 | $10/mes por cada 100 · límites a medida |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Miembros de la organización | 2 | 5 | 20 | 50+ |
| Redes y acceso | ||||
| Redes de prueba de Bitcoin y Ethereum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todas las demás redes de prueba | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red principal de Bitcoin y Ethereum | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red principal de BSC / XRP / TRON / Polkadot | — | +$49/mes cada una | ✓ | ✓ |
| Red privada | — | — | — | ✓ |
| Infraestructura dedicada | — | — | — | ✓ |
| Infraestructura de alta disponibilidad (HA) | — | — | — | ✓ |
| Herramientas para desarrolladores | ||||
| Acceso a la API (peticiones ilimitadas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks con reintento automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colas de procesamiento dedicadas | — | — | ✓ | ✓ |
| Operaciones y supervisión | ||||
| Analíticas básicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registros de auditoría | — | — | ✓ | ✓ |
| Procesamiento prioritario | — | — | ✓ | ✓ |
| Supervisión avanzada | — | — | — | ✓ |
| Retención personalizada | — | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | — | ✓ |
| Seguridad y cumplimiento | ||||
| Carteras con firma de umbral (TSS) | — | — | — | ✓ |
| Custodia de claves en HSM y llaveros personalizados | — | — | — | ✓ |
| Firma multiparte independiente de la cadena | — | — | — | ✓ |
| Herramientas de cumplimiento | — | — | — | ✓ |
| Soporte | ||||
| Comunidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo electrónico | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por Slack (con SLA) | — | — | — | ✓ |
| CSM asignado e ingeniero de soluciones dedicado | — | — | — | ✓ |
Pagos procesados por : los datos de la tarjeta van directos a ellos y nunca pasan por nosotros.
¿Aún lo estás pensando? te ayudamos a elegir.
Cuéntanos qué estás construyendo y te decimos qué plan encaja, aunque sea el gratuito. Reserva una demo o haznos una pregunta.
¿Ya gestionas una plataforma cripto?
Consigue integraciones, personalizaciones y plazas adicionales de equipo para tu organización.

Preguntas frecuentes
No se rompe nada. Las carteras adicionales se facturan a $5/mes cada una y las direcciones extra a $10/mes por cada 100, según lo que tengas al final de cada mes natural.
Todos los planes de pago empiezan con 14 días de prueba gratuita y el primer cargo solo se hace al terminar la prueba. El plan Developer sigue siendo gratis todo el tiempo que lo necesites.
Startup cubre la red principal de Bitcoin y Ethereum, con cadenas adicionales a $49/mes cada una. Pro y Enterprise incluyen todas las cadenas que admite Guveno.
Por ahora sí. Pídelo en el formulario de demo o en support@guveno.com y normalmente te enviamos un código el mismo día.