Un système de portefeuilles qui grandit avec vous.
Commencez gratuitement avec le plan Developer. Chaque plan payant débute par un essai gratuit de 14 jours, et vous montez en charge seulement quand c’est nécessaire. Tous les détails ci-dessous.
Les inscriptions se font actuellement par parrainage — demandez-nous un code, cela ne prend qu’une minute.
Le plus populaire
$499/mois
Plateformes d’échange / fintech / gaming
Limites de ressources
Portefeuilles sécurisés inclus (racines HD)100
Adresses surveillées incluses10,000
Portefeuilles supplémentaires (dépassement)$5/mois chacun
Adresses supplémentaires (dépassement)$10/mois par tranche de 100
Webhooks✓
Membres20
Réseau et accès
Réseaux de test Bitcoin et Ethereum✓
Tous les autres réseaux de test✓
Réseaux principaux Bitcoin et Ethereum✓
Réseaux principaux BSC / XRP / TRON / Polkadot✓
Réseau privé—
Infrastructure dédiée—
Infrastructure haute disponibilité (HA)—
Outils pour développeurs
Accès API (requêtes illimitées)✓
SDK✓
Webhooks avec relance automatique✓
Files de traitement dédiées✓
Exploitation et supervision
Analyses de base✓
Journaux d’audit✓
Traitement prioritaire✓
Supervision avancée—
Rétention personnalisée—
SLA—
Sécurité et conformité
Portefeuilles à signature à seuil (TSS)—
Conservation des clés en HSM et trousseaux sur mesure—
Signature multipartite indépendante de la chaîne—
Outils de conformité—
Assistance
Communauté✓
E-mail✓
Assistance Slack (avec SLA)—
CSM attitré et ingénieur solutions dédié—
Pro$499/mois
| Plan | Developer | Startup | PopulairePro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pour qui | Développement et tests | Petites applications crypto | Plateformes d’échange / fintech / gaming | Grandes plateformes / établissements financiers / entreprises régulées |
| Prix | Gratuit | $99/mois | $499/mois | À partir de $1,950/mois |
| Limites de ressources | ||||
| Portefeuilles sécurisés inclus (racines HD) | 3 | 10 | 100 | 1,000+ |
| Adresses surveillées incluses | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000+ |
| Portefeuilles supplémentaires (dépassement) | — | $5/mois chacun | $5/mois chacun | $5/mois chacun · plafonds sur mesure |
| Adresses supplémentaires (dépassement) | — | $10/mois par tranche de 100 | $10/mois par tranche de 100 | $10/mois par tranche de 100 · plafonds sur mesure |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Membres | 2 | 5 | 20 | 50+ |
| Réseau et accès | ||||
| Réseaux de test Bitcoin et Ethereum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tous les autres réseaux de test | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réseaux principaux Bitcoin et Ethereum | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réseaux principaux BSC / XRP / TRON / Polkadot | — | +$49/mois chacune | ✓ | ✓ |
| Réseau privé | — | — | — | ✓ |
| Infrastructure dédiée | — | — | — | ✓ |
| Infrastructure haute disponibilité (HA) | — | — | — | ✓ |
| Outils pour développeurs | ||||
| Accès API (requêtes illimitées) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks avec relance automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Files de traitement dédiées | — | — | ✓ | ✓ |
| Exploitation et supervision | ||||
| Analyses de base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journaux d’audit | — | — | ✓ | ✓ |
| Traitement prioritaire | — | — | ✓ | ✓ |
| Supervision avancée | — | — | — | ✓ |
| Rétention personnalisée | — | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | — | ✓ |
| Sécurité et conformité | ||||
| Portefeuilles à signature à seuil (TSS) | — | — | — | ✓ |
| Conservation des clés en HSM et trousseaux sur mesure | — | — | — | ✓ |
| Signature multipartite indépendante de la chaîne | — | — | — | ✓ |
| Outils de conformité | — | — | — | ✓ |
| Assistance | ||||
| Communauté | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Assistance Slack (avec SLA) | — | — | — | ✓ |
| CSM attitré et ingénieur solutions dédié | — | — | — | ✓ |
Paiements traités par — les données de carte vont directement chez eux et ne passent jamais par nous.
Vous hésitez encore ? on vous aide à choisir.
Dites-nous ce que vous construisez et nous vous dirons quel plan convient — même si c’est le gratuit. Réserver une démo ou posez-nous une question.
Vous exploitez déjà une plateforme crypto ?
Obtenez des intégrations, des personnalisations et des sièges supplémentaires pour votre organisation.

Questions fréquentes
Rien ne casse. Les portefeuilles supplémentaires sont facturés $5/mois chacun et les adresses supplémentaires $10/mois par tranche de 100, sur la base de ce que vous détenez à la fin de chaque mois civil.
Chaque plan payant débute par un essai gratuit de 14 jours, et le premier prélèvement n’a lieu qu’à la fin de l’essai. Le plan Developer reste gratuit aussi longtemps que vous en avez besoin.
Startup couvre les réseaux principaux Bitcoin et Ethereum, les chaînes supplémentaires étant à $49/mois chacune. Pro et Enterprise incluent toutes les chaînes prises en charge par Guveno.
Pour l’instant, oui. Demandez-le via le formulaire de démo ou à support@guveno.com : nous envoyons généralement un code le jour même.