Um sistema de carteiras que cresce com você.
Comece grátis no plano Developer. Todo plano pago começa com 14 dias de teste gratuito, e você só aumenta quando precisar. Todos os detalhes abaixo.
No momento o cadastro é por indicação: peça um código para a gente, leva só um minuto.
O mais popular
$499/mês
Exchanges / fintechs / games
Limites de recursos
Carteiras seguras inclusas (raízes HD)100
Endereços monitorados inclusos10,000
Carteiras adicionais (excedente)$5/mês cada
Endereços adicionais (excedente)$10/mês a cada 100
Webhooks✓
Membros da organização20
Equipes e acesso às carteiras por equipe—
Papel de assinante—
Redes e acesso
Redes de teste de Bitcoin e Ethereum✓
Todas as outras redes de teste✓
Rede principal de Bitcoin e Ethereum✓
Rede principal de BSC / XRP / TRON / Polkadot✓
Rede privada—
Infraestrutura dedicada—
Infraestrutura de alta disponibilidade (HA)—
Ferramentas para desenvolvedores
Acesso à API (requisições ilimitadas)✓
SDKs✓
Webhooks com reenvio automático✓
Filas de processamento dedicadas✓
Operações e monitoramento
Análises básicas✓
Registros de auditoria✓
Processamento prioritário✓
Monitoramento avançado—
Retenção personalizada—
SLA—
Segurança e compliance
Custódia de chaves em HSM e chaveiros personalizados—
Ferramentas de compliance—
Suporte
Comunidade✓
E-mail✓
Suporte pelo Slack (com SLA)—
CSM dedicado e engenheiro de soluções exclusivo—
Pro$499/mês
| Plano | Developer | Startup | PopularPro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Para quem é | Desenvolvimento e testes | Aplicações cripto pequenas | Exchanges / fintechs / games | Grandes plataformas / instituições financeiras / empresas reguladas |
| Preço | Grátis | $99/mês | $499/mês | A partir de $1,950/mês |
| Limites de recursos | ||||
| Carteiras seguras inclusas (raízes HD) | 3 | 10 | 100 | 1,000+ |
| Endereços monitorados inclusos | 100 | 1,000 | 10,000 | 100,000+ |
| Carteiras adicionais (excedente) | — | $5/mês cada | $5/mês cada | $5/mês cada · limites sob medida |
| Endereços adicionais (excedente) | — | $10/mês a cada 100 | $10/mês a cada 100 | $10/mês a cada 100 · limites sob medida |
| Webhooks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Membros da organização | 2 | 5 | 20 | 50+ |
| Equipes e acesso às carteiras por equipe | — | — | — | ✓ |
| Papel de assinante | — | — | — | ✓ |
| Redes e acesso | ||||
| Redes de teste de Bitcoin e Ethereum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todas as outras redes de teste | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rede principal de Bitcoin e Ethereum | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rede principal de BSC / XRP / TRON / Polkadot | — | +$49/mês cada | ✓ | ✓ |
| Rede privada | — | — | — | ✓ |
| Infraestrutura dedicada | — | — | — | ✓ |
| Infraestrutura de alta disponibilidade (HA) | — | — | — | ✓ |
| Ferramentas para desenvolvedores | ||||
| Acesso à API (requisições ilimitadas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SDKs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks com reenvio automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filas de processamento dedicadas | — | — | ✓ | ✓ |
| Operações e monitoramento | ||||
| Análises básicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registros de auditoria | — | — | ✓ | ✓ |
| Processamento prioritário | — | — | ✓ | ✓ |
| Monitoramento avançado | — | — | — | ✓ |
| Retenção personalizada | — | — | — | ✓ |
| SLA | — | — | — | ✓ |
| Segurança e compliance | ||||
| Custódia de chaves em HSM e chaveiros personalizados | — | — | — | ✓ |
| Ferramentas de compliance | — | — | — | ✓ |
| Suporte | ||||
| Comunidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| — | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Suporte pelo Slack (com SLA) | — | — | — | ✓ |
| CSM dedicado e engenheiro de soluções exclusivo | — | — | — | ✓ |
Pagamentos processados pela : os dados do cartão vão direto para eles e nunca passam por nós.
Ainda está em dúvida? a gente ajuda você a escolher.
Conte o que você está construindo e dizemos qual plano combina, mesmo que seja o gratuito. Agende uma demo ou faça uma pergunta.
Já opera uma plataforma cripto?
Tenha integrações, personalizações e lugares extras de equipe para a sua organização.

Perguntas frequentes
Nada quebra. Carteiras adicionais são cobradas a $5/mês cada e endereços extras a $10/mês a cada 100, medidos pelo que você tem no fim de cada mês do calendário.
Todo plano pago começa com 14 dias de teste gratuito, e a primeira cobrança só acontece quando o teste termina. O plano Developer continua grátis pelo tempo que você precisar.
O Startup cobre a rede principal de Bitcoin e Ethereum, com redes adicionais a $49/mês cada. Pro e Enterprise incluem todas as redes que a Guveno suporta.
Por enquanto, sim. Peça pelo formulário de demo ou em support@guveno.com e normalmente enviamos um código no mesmo dia.